kolosiatki.pl

Logowanie | Rejestracja

RSS

PlusLiga - Sezon 2009


Wybierz sezon  

Faza Playoff

Finał

Drużyny Stan rywalizacji Mecz 1 Mecz 2 Mecz 3 Mecz 4 Mecz 5 Mecz 6 Mecz 7
KS Jastrzębski Węgiel S.A. - PGE Skra Bełchatów 1 - 2 3:2 1:3 2:3 - - - -

01.05.10 PGE Skra Bełchatów 2 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 18:25, 16:25, 25:20, 28:26, 12:15
07.05.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:22, 19:25, 25:19, 27:25
11.05.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 2 - 3 PGE Skra Bełchatów 18:25, 30:28, 25:23, 21:25, 11:15

Półfinał

Drużyny Stan rywalizacji Mecz 1 Mecz 2 Mecz 3 Mecz 4 Mecz 5 Mecz 6 Mecz 7
Asseco Resovia Rzeszów - PGE Skra Bełchatów 1 - 3 1:3 1:3 3:2 0:3 - - -
KS Jastrzębski Węgiel S.A. - ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 2 3:1 2:3 2:3 3:2 3:2 - -

19.04.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 Asseco Resovia Rzeszów 14:25, 25:19, 25:20, 25:19
19.04.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 1 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 28:26, 22:25, 20:25, 14:25
20.04.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 2 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 23:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13
20.04.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 Asseco Resovia Rzeszów 18:25, 25:20, 25:20, 25:19
23.04.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 2 PGE Skra Bełchatów 19:25, 25:22, 17:25, 25:20, 15:10
23.04.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 2 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 25:15, 21:25, 25:20, 15:25, 13:15
24.04.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 2 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 29:31, 20:25, 25:18, 25:22, 15:12
24.04.10 Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 24:26, 23:25, 20:25
27.04.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 2 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:20, 24:26, 25:21, 20:25, 10:15

Ćwierćfinał

Drużyny Stan rywalizacji Mecz 1 Mecz 2 Mecz 3 Mecz 4 Mecz 5 Mecz 6 Mecz 7
Asseco Resovia Rzeszów - Domex Tytan AZS Częstochowa 3 - 0 3:0 3:2 3:0 - - - -
AZS UWM Olsztyn - ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 1 - 3 0:3 3:2 0:3 0:3 - - -
Delecta Bydgoszcz - KS Jastrzębski Węgiel S.A. 1 - 3 1:3 1:3 3:0 1:3 - - -
Pamapol Siatkarz Wieluń - PGE Skra Bełchatów 0 - 3 0:3 0:3 0:3 - - - -

26.03.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:18, 25:15, 25:21
26.03.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:19, 25:23, 25:17
26.03.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 AZS UWM Olsztyn 28:26, 25:20, 25:19
28.03.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 1 Delecta Bydgoszcz 25:20, 29:27, 24:26, 25:18
27.03.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:13, 25:22, 25:12
27.03.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 2 - 3 AZS UWM Olsztyn 20:25, 25:23, 25:13, 18:25, 13:15
27.03.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 2 Domex Tytan AZS Częstochowa 23:25, 25:22, 23:25, 25:19, 15:11
29.03.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 1 Delecta Bydgoszcz 25:19, 21:25, 25:22, 25:22
31.03.10 Pamapol Siatkarz Wieluń 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 20:25, 16:25, 21:25
31.03.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 0 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 20:25, 19:25, 20:25
01.04.10 Delecta Bydgoszcz 3 - 0 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:17, 26:24, 25:23
01.04.10 AZS UWM Olsztyn 0 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 24:25, 22:25, 17:25
02.04.10 Delecta Bydgoszcz 1 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 23:25, 22:25, 25:21, 23:25
02.04.10 AZS UWM Olsztyn 0 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 22:25, 21:25, 20:25

Faza zasadnicza

Kolejka 1
09.10.09 Pamapol Siatkarz Wieluń 1 - 3 PGE Skra Bełchatów 19:25, 21:25, 25:20, 23:25
10.10.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 0 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:19, 25:23, 25:21
10.10.09 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 2 - 3 Delecta Bydgoszcz 25:15, 21:25, 25:22, 22:25, 13:15
11.10.09 Domex Tytan AZS Częstochowa 3 - 0 AZS UWM Olsztyn 25:13, 25:22, 25:18
11.10.09 Jadar Radom 0 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 21:25, 18:25, 18:25
Kolejka 2
16.10.09 Pamapol Siatkarz Wieluń 3 - 0 AZS UWM Olsztyn 26:24, 25:22, 25:17
17.10.09 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 0 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 23:25, 21:25, 17:25
17.10.09 PGE Skra Bełchatów 3 - 2 Asseco Resovia Rzeszów 25:20, 13:25, 25:21, 22:25, 15:13
18.10.09 Delecta Bydgoszcz 2 - 3 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:23, 25:27, 31:29, 22:25, 7:15
19.10.09 Jadar Radom 0 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 21:25, 27:29, 23:25
Kolejka 3
23.10.09 AZS UWM Olsztyn 0 - 3 Delecta Bydgoszcz 21:25, 18:25, 22:25
23.10.09 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 2 - 3 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:22, 25:20, 23:25, 22:25, 13:15
24.10.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 1 - 3 PGE Skra Bełchatów 35:33, 19:25, 21:25, 23:25
24.10.09 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 28:26, 25:7, 25:16
24.10.09 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 Jadar Radom 25:16, 25:17, 25:20
10.05.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 22:25, 22:25, 25:27
Kolejka 4
28.10.09 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 25:17, 25:14, 22:25, 25:16
29.10.09 Jadar Radom 3 - 1 Domex Tytan AZS Częstochowa 21:25, 28:26, 25:21, 25:22
29.10.09 Pamapol Siatkarz Wieluń 1 - 3 Delecta Bydgoszcz 25:15, 21:25, 20:25, 20:25
29.10.09 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 0 - 3 AZS UWM Olsztyn 19:25, 22:25, 15:25
30.10.09 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:22, 25:21, 27:25
Kolejka 5
04.11.09 AZS UWM Olsztyn 3 - 1 Jadar Radom 25:20, 17:25, 25:18, 25:21
04.11.09 Delecta Bydgoszcz 3 - 1 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:19, 22:25, 25:19, 29:27
04.11.09 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 Asseco Resovia Rzeszów 25:23, 27:25, 25:17
04.11.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 2 Pamapol Siatkarz Wieluń 22:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:11
17.12.09 Domex Tytan AZS Częstochowa 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 18:25, 18:25, 20:25
Kolejka 6
07.11.09 Pamapol Siatkarz Wieluń 3 - 0 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:19, 25:20, 25:19
07.11.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 0 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 25:23, 25:18, 25:16
07.11.09 Jadar Radom 1 - 3 Delecta Bydgoszcz 25:19, 23:25, 25:27, 22:25
09.11.09 Asseco Resovia Rzeszów 2 - 3 Domex Tytan AZS Częstochowa 29:31, 22:25, 25:15, 25:19, 13:15
10.12.09 PGE Skra Bełchatów 3 - 0 AZS UWM Olsztyn 25:18, 25:15, 25:19
Kolejka 7
26.11.09 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 3 - 2 Jadar Radom 25:19, 21:25, 23:25, 25:22, 17:15
27.11.09 AZS UWM Olsztyn 2 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 25:14, 25:15, 24:26, 23:25, 9:15
28.11.09 Domex Tytan AZS Częstochowa 2 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 23:25, 26:24, 19:25, 25:19, 5:15
28.11.09 Delecta Bydgoszcz 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 18:25, 22:25, 17:25
28.11.09 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:11, 25:19, 25:20
Kolejka 8
05.11.09 Pamapol Siatkarz Wieluń 1 - 3 Jadar Radom 25:20, 20:25, 24:26, 23:25
05.12.09 Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 Delecta Bydgoszcz 24:26, 25:27, 20:25
05.12.09 PGE Skra Bełchatów 2 - 3 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:20, 19:25, 25:21, 19:25, 10:15
05.12.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 2 AZS UWM Olsztyn 25:27, 23:25, 25:22, 25:23, 17:15
06.12.09 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 2 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:21, 25:19, 23:25, 23:25, 15:11
Kolejka 9
12.12.09 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 0 Delecta Bydgoszcz 25:21, 25:21, 25:23
12.12.09 Domex Tytan AZS Częstochowa 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:21, 25:20, 25:21
12.12.09 Jadar Radom 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 21:25, 19:25, 16:25
14.12.09 AZS UWM Olsztyn 0 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 22:25, 22:25, 14:25
18.12.09 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 0 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 19:25, 24:26, 21:25
Kolejka 10
09.01.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:20, 29:27, 25:22
09.01.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 Jadar Radom 25:17, 25:15, 25:21
09.01.10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 0 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 22:25, 23:25, 23:25
10.01.10 AZS UWM Olsztyn 2 - 3 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:19, 23:25, 25:22, 23:25, 13:15
10.01.10 Delecta Bydgoszcz 0 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 13:25, 17:25, 19:25
Kolejka 11
15.01.10 AZS UWM Olsztyn 3 - 0 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:14, 25:21, 25:18
16.01.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 0 Jadar Radom 25:19, 25:23, 28:26
16.01.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:19, 25:17, 25:18
16.01.10 Asseco Resovia Rzeszów 0 - 3 PGE Skra Bełchatów 15:25, 16:25, 27:29
17.01.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 2 - 3 Delecta Bydgoszcz 25:23, 20:25, 23:25, 25:16, 9:15
Kolejka 12
21.01.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 3 - 0 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:20, 26:24, 25:20
29.01.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:16, 24:26, 25:15, 25:18
29.01.10 Delecta Bydgoszcz 2 - 3 AZS UWM Olsztyn 25:18, 22:25, 23:25, 25:23, 11:15
30.01.10 Pamapol Siatkarz Wieluń 0 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 20:25, 22:25, 18:25
12.02.10 Jadar Radom 2 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 22:25, 17:25, 25:18, 25:20, 13:15
Kolejka 13
06.02.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 1 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 21:25, 25:21, 22:25, 19:25
06.02.10 AZS UWM Olsztyn 0 - 3 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 15:25, 24:26, 20:25
06.02.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 3 - 0 Jadar Radom 25:19, 25:18, 31:29
07.02.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 2 - 3 PGE Skra Bełchatów 19:25, 24:26, 25:21, 25:22, 9:15
12.02.10 Delecta Bydgoszcz 0 - 3 Pamapol Siatkarz Wieluń 23:25, 23:25, 9:25
Kolejka 14
19.02.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:19, 18:25, 25:20, 25:20
20.02.10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 3 - 1 Delecta Bydgoszcz 25:17, 25:20, 22:25, 25:23
20.02.10 Pamapol Siatkarz Wieluń 1 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:21, 25:27, 21:25, 22:25
20.02.10 Jadar Radom 1 - 3 AZS UWM Olsztyn 26:28, 18:25, 26:24, 30:32
20.02.10 Asseco Resovia Rzeszów 1 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 17:25, 25:17, 20:25, 19:25
Kolejka 15
25.02.10 Delecta Bydgoszcz 3 - 1 Jadar Radom 20:25, 25:20, 25:19, 25:16
26.02.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 1 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 24:26, 18:25, 28:26, 17:25
27.02.10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 2 - 3 Pamapol Siatkarz Wieluń 18:25, 25:20, 25:19, 21:25, 14:16
27.02.10 AZS UWM Olsztyn 1 - 3 PGE Skra Bełchatów 25:23, 20:25, 20:25, 20:25
28.02.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 2 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:20, 25:16, 21:25, 21:25, 14:16
Kolejka 16
05.03.10 Jadar Radom 3 - 1 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 17:25, 25:23, 25:23, 25:22
06.03.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 1 Delecta Bydgoszcz 27:25, 25:19, 29:31, 25:20
06.03.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 1 AZS UWM Olsztyn 19:25, 25:20, 25:14, 25:20
06.03.10 Pamapol Siatkarz Wieluń 2 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 25:22, 25:21, 22:25, 19:25, 10:15
06.03.10 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 3 - 1 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:16, 28:26, 25:27, 25:19
Kolejka 17
12.03.10 Jadar Radom 3 - 1 Pamapol Siatkarz Wieluń 25:22, 25:22, 18:25, 25:22
13.03.10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 1 - 3 PGE Skra Bełchatów 26:24, 19:25, 17:25, 22:25
14.03.10 AZS UWM Olsztyn 1 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:23, 13:25, 15:25, 22:25
14.03.10 Domex Tytan AZS Częstochowa 1 - 3 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 18:25, 25:23, 12:25, 21:25
14.03.10 Delecta Bydgoszcz 0 - 3 Asseco Resovia Rzeszów 27:29, 24:26, 20:25
Kolejka 18
19.03.10 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 3 - 0 AZS UWM Olsztyn 25:22, 25:15, 25:19
20.03.10 Delecta Bydgoszcz 0 - 3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 25:27, 21:25, 16:25
20.03.10 Asseco Resovia Rzeszów 3 - 0 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 25:23, 25:17, 25:17
20.03.10 Pamapol Siatkarz Wieluń 3 - 0 Domex Tytan AZS Częstochowa 25:19, 25:12, 25:20
20.03.10 PGE Skra Bełchatów 3 - 0 Jadar Radom 25:22, 27:25, 25:18




PlusLiga

Faza play off - finał

2:3

Relacja na żywo: 11.05.10, godz.
transmisja Polsat Sport

Plusliga | Plusliga Kobiet | Transmisje

Tabela sezonu zasadniczego

  Drużyna M P S
1 PGE Skra Bełchatów 19 53 56-15
2 ZAKSA SA Kędzierzyn-Koźle 18 39 46-23
3 KS Jastrzębski Węgiel S.A. 19 38 45-26
4 Asseco Resovia Rzeszów 18 37 41-23
5 Delecta Bydgoszcz 18 24 30-38
6 Domex Tytan AZS Częstochowa 18 23 35-38
7 AZS UWM Olsztyn 18 17 24-43
8 Pamapol Siatkarz Wieluń 18 16 24-41
9 Jadar Radom 18 14 20-46
10 Neckermann AZS Politechnika Warszawska 18 12 19-47


Przejdź na początek strony